Пищевая ценность | ||
Размер порции: 3 капсулы | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 25 | |
Всего жиров | 2 г | 3%* |
Белок | 1 г | |
Витамин A (100% в виде бета-каротина) (Betatene®) | 1500 мкг | 167% |
Витамин C (из аскорбата кальция) | 200 мг | 222% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 100 мг | 667% |
Витамин K1 (в виде фитонадиона) | 35 мкг | 29% |
Тиамин (витамин B1) (из гидрохлорида тиамина) | 25 мг | 2083% |
Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923% |
Ниацин (витамин B3) (из никотинамида и инозитола гексаникотината) | 25 мг | 156% |
Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида и пиридоксаль-5-фосфата [P-5-P]) | 25 мг | 1471% |
Фолат | 1360 мкг DFE (800 мкг фолиевой кислоты) | 340% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 120 мкг | 5000% |
Биотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (витамин B5) (из пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
Холин (из битартрата холина) | 25 мг | 5% |
Кальций (из комплекса микроэлементов Aquamin®, полученного из морских водорослей, карбоната, аскорбата и пантотената кальция) | 140 мг | 11% |
Железо (из бисглицината железа) (Ferrochel™) | 6 мг | 33% |
Йод (из йодида калия) | 225 мкг | 150% |
Магний (из цитрата магния, оксида магния и комплекса минералов Aquamin®, полученного из морских водорослей) | 100 мг | 24% |
Цинк (из бисглицината цинка) (TRAACS®) | 15 мг | 136% |
Селен (из глицината селена Albion™) | 200 мкг | 364% |
Медь (из бисглицината меди) | 1 мг | 111% |
Марганец (из бисглицината марганца TRAACS™) | 2 мг | 87% |
Хром (из глицината никотината хрома TRAACS™) | 120 мкг | 343% |
Молибден (из глицината молибдена) (TRAACS™) | 75 мкг | 167% |
Калий (из хлорида калия) | 25 мг | < 1% |
Масло из семян примулы вечерней (Oenothera biennis) | 500 мг | † |
Концентрат из ягод клюквы (Vaccinium macrocarpon) | 100 мг | † |
Экстракт надземных частей хвоща полевого (Equisetum arvense) (не менее 8% диоксида кремния) | 50 мг | † |
Альфа-липоевая кислота | 25 мг | † |
Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) | 25 мг | † |
Экстракт листьев зеленого чая (Camellia sinensis) | 25 мг | † |
Инозитол | 25 мг | † |
Коэнзим Q10 (в виде убихинона) | 10 мг | † |
Ликопин (из экстракта томатов)(LYC-O-MATO®) | 500 мкг | † |
Лютеин (из экстракта цветков бархатцев мелкоцветных (Tagetes erecta) FloraGLO®) | 500 мкг | † |
Витамин K2 (в виде менахинона) | 45 мкг | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
Описание
- С примулой вечерней, клюквой, зеленым чаем, хвощом и коэнзимом Q10
- Мягче, легче глотается и усваивается
- Пищевая добавка
- Кошерный продукт, содержит желатин
- Семейное предприятие, основанное в 1968 году
- Имеет регистрацию GMP
- Халяльный продукт
Эти мультивитаминные мягкие таблетки легче глотать. Кроме того, благодаря специальному составу они легко усваиваются.
Рекомендации по применению
Принимать по 3 капсулы в день во время еды.
Ингредиенты
Капсула (бычий желатин (без ГЭКРС), глицерин, вода, рожковое дерево], льняное масло, лецитин из сои и пчелиный воск.
При производстве этого продукта не используются пшеница, глютен, молоко, яиц, рыба, моллюски или кунжут. Производится на предприятии, имеющем регистрацию надлежащей производственной практики (GMP), где обрабатываются другие ингредиенты, содержащие эти аллергены.